PRODUKTE
Halbzeuge aus Polyamid (PA)
Halbzeuge aus Polyamid (PA) sind in folgenden Abmessungen und Ausführungen lieferbar:
Abmessungsübersicht - extrudierte Halbzeuge (XT - extruded)
| Kunststoff | Farbe | Rundstab (D. mm) | Platte(Dicke mm) | Hohlstab (D./d. mm) | Anmerkung |
| PA 6 | natur / schwarz | 6 - 200 | 1 - 100 | 20/10 - 80/60 | Standardqualität |
| PA 6-GF 30 | schwarz | 20 - 150 | 10 - 100 | - | glasfaserverstärkt |
| PA 6-FR | natur (schwarz) | auf Anfrage | 10 - 100 | - | flammhemmend |
| PA 6-MO | schwarz | 10 - 100 | 6 - 50 | - | mit Molybdändisulfid |
| PA 66 | natur / schwarz | 6 - 150 | 8 - 50 | auf Anfrage | Standardqualität |
| PA 66-GF30 | schwarz | 10 - 200 | 10 - 100 | - | glasfaserverstärkt |
| PA 66-CF20 | schwarz | auf Anfrage | auf Anfrage | - | kohlefaserverstärk |
| PA 66-FR | schwarz | 60 - 100 | 10 - 50 | - | flammhemmend |
| PA 66-MO | anthrazit | 12 - 50 | 10 - 20 | auf Anfrage | Nylatron® GS |
| PA 46 | rotbraun | 16 - 60 | 10 - 50 | - | Stanyl® |
| PA 12 | natur / (schwarz) | 20 - 100 | 2 - 50 | auf Anfrage | Standardqualität |
| PA 12-GF30 | natur | auf Anfrage | auf Anfrage | - | glasfaserverstärkt |
Abmessungsübersicht - gegossene Halbzeuge (C - cast, früher G - gegossen)
| Kunststoff | Farbe | Rundstab (D. mm) | Platte (Dicke mm) | Hohlstab (D./d. mm) | Anmerkung |
| PA 6 C | natur / schwarz | 50 - 500 | 10 - 100 | 60/30 - 200/160 | Standardqualität |
| PA 6 C-HI | blau | 60 - 80 | 16 - 50 | auf Anfrage | Nylatron® MC 901 |
| PA 6 C-OL | grün/schwarz | 50 - 250 | 10 - 100 | (60/30 - 200/160) | mit Silikonöl |
| PA 6 C-MO | anthrazit | 50 - 300 | 10 - 80 | auf Anfrage | mit Molybdändisulfid |
| PA 6 C-PE | grau | auf Anfrage | 10 - 40 | auf Anfrage | mit Festschmierstoff |
| PA 6 C-PE10 | lila | auf Anfrage | 10 - 60 | - | Nylatron® 703XL |
| PA 12 C | natur | 20 - 250 | 8 - 60 | auf Anfrage | auch mit Stahlkern |